在狮子城水池边“NPC勋章使者”兑换升级
| 勋章 | 攻击 | 魔法 | 防御 | 声望限制 | 必杀 | 回避 | 移动速度 | HP 提高 | AP 提高 | 增伤 | 减伤 | 勋章升级所需要 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆☆LKL希望真好玩☆☆ | 25 | 25 | 50 | 0 | 1E 游戏币 | |||||||
| 神奇的荣誉勋章 | 35 | 35 | 65 | 46220 | 勋章证明*1+游戏币1亿 | |||||||
| 不死的荣誉勋章 | 45 | 45 | 75 | 58070 | 15 | 15 | 5 | 勋章证明*1+游戏币1亿 | ||||
| 天使级的荣誉勋章 | 65 | 65 | 85 | 72890 | 25 | 25 | 10 | 勋章证明*1+游戏币1亿 | ||||
| 仙界级的荣誉勋章 | 75 | 75 | 85 | 93640 | 25 | 25 | 15 | 100 | 100 | 勋章证明*1+游戏币1亿 | ||
| 神界级的荣誉勋章 | 85 | 85 | 95 | 122680 | 25 | 25 | 20 | 200 | 200 | 勋章证明*2+游戏币2亿 | ||
| 魔界级的荣誉勋章 | 95 | 95 | 105 | 163340 | 25 | 25 | 25 | 300 | 300 | 勋章证明*2+游戏币2亿 | ||
| 超人的荣誉勋章 | 105 | 105 | 115 | 220270 | 25 | 25 | 30 | 400 | 400 | 勋章证明*2+游戏币2亿 | ||
| 战狂龙煞的荣誉勋章 | 115 | 115 | 125 | 299970 | 25 | 25 | 30 | 500 | 500 | 勋章证明*2+游戏币2亿 | ||
| 嗜血战皇的荣誉勋章 | 125 | 125 | 135 | 411540 | 25 | 25 | 30 | 600 | 600 | 1% | 勋章证明*2+游戏币2亿 | |
| 龙腾神话的荣誉勋章 | 135 | 135 | 145 | 567750 | 25 | 25 | 30 | 700 | 700 | 2% | 勋章证明*3+游戏币3亿 | |
| 傲战八方的荣誉勋章 | 145 | 145 | 155 | 786440 | 25 | 25 | 35 | 800 | 800 | 3% | 勋章证明*3+游戏币3亿 | |
| 狂刀霸世的荣誉勋章 | 155 | 155 | 165 | 1092600 | 25 | 25 | 35 | 900 | 900 | 4% | 勋章证明*3+游戏币3亿 | |
| 天煞之星的荣誉勋章 | 165 | 165 | 175 | 1521230 | 25 | 25 | 35 | 1000 | 1000 | 5% | 勋章证明*3+游戏币3亿 | |
| 血战傲神的荣誉勋章 | 175 | 175 | 185 | 2121310 | 25 | 25 | 40 | 1200 | 1200 | 6% | 勋章证明*3+游戏币3亿 | |
| 踏雪无痕的荣誉勋章 | 188 | 188 | 200 | 2961420 | 25 | 25 | 50 | 1500 | 1500 | 7% | 勋章证明*3+游戏币3亿 | |
| 唯吾独尊的荣誉勋章 | 200 | 200 | 220 | 4137570 | 30 | 30 | 55 | 1600 | 1600 | 8% | 勋章证明*3+游戏币3亿 | |
| 万夫莫敌的荣誉勋章 | 210 | 210 | 230 | 4565400 | 35 | 35 | 60 | 1700 | 1700 | 9% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 圣焰焚天的荣誉勋章 | 220 | 220 | 240 | 5007400 | 40 | 40 | 65 | 1800 | 1800 | 10% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 星辉耀世的荣誉勋章 | 230 | 230 | 250 | 5561400 | 45 | 45 | 70 | 1900 | 1900 | 11% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 焚天灭世的荣誉勋章 | 240 | 240 | 260 | 6115400 | 50 | 50 | 75 | 2000 | 2000 | 12% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 混沌主宰的荣誉勋章 | 250 | 250 | 270 | 7669400 | 55 | 55 | 80 | 2100 | 2100 | 13% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 鸿蒙至尊的荣誉勋章 | 260 | 260 | 280 | 8223400 | 60 | 60 | 85 | 2200 | 2200 | 14% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 太古神皇的荣誉勋章 | 270 | 270 | 290 | 9077400 | 65 | 65 | 90 | 2300 | 2300 | 15% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 终焉裁决的荣誉勋章 | 280 | 280 | 300 | 10000000 | 70 | 70 | 95 | 2400 | 2400 | 16% | 勋章证明*5+游戏币5亿 | |
| 源初创世的荣誉勋章 | 300 | 300 | 320 | 11200000 | 75 | 75 | 100 | 2600 | 2600 | 16% | 1% | 勋章证明*6+游戏币6亿 |
| 穹宇霸皇的荣誉勋章 | 315 | 315 | 335 | 12500000 | 80 | 80 | 105 | 2750 | 2750 | 16% | 2% | 勋章证明*6+游戏币6亿 |
| 次元弑神的荣誉勋章 | 330 | 330 | 350 | 13950000 | 85 | 85 | 110 | 2900 | 2900 | 16% | 3% | 勋章证明*8+游戏币8亿 |
| 永夜神主的荣誉勋章 | 345 | 345 | 365 | 15550000 | 90 | 90 | 115 | 3050 | 3050 | 16% | 4% | 勋章证明*8+游戏币8亿 |
| 万始万终的荣誉勋章 | 360 | 360 | 380 | 17300000 | 105 | 105 | 120 | 3200 | 3200 | 16% | 5% | 勋章证明*10+游戏币10亿 |
| 裂天战神的荣誉勋章 | 400 | 400 | 395 | 18200000 | 110 | 110 | 125 | 3350 | 3350 | 16% | 6% | 勋章证明*15+游戏币15亿 |
| 断狱战尊的荣誉勋章 | 420 | 420 | 410 | 19800000 | 115 | 115 | 130 | 3500 | 3500 | 16% | 7% | 勋章证明*18+游戏币18亿 |
| 破军战皇的荣誉勋章 | 450 | 450 | 425 | 21500000 | 120 | 120 | 135 | 3650 | 3650 | 16% | 8% | 勋章证明*22+游戏币22亿 |
| 无双战主的荣誉勋章 | 490 | 490 | 440 | 23300000 | 125 | 125 | 140 | 3800 | 3800 | 16% | 9% | 勋章证明*25+游戏币25亿 |
| 霸世战帝的荣誉勋章 | 550 | 550 | 460 | 25200000 | 130 | 130 | 145 | 4000 | 4000 | 16% | 10% | 勋章证明*30+游戏币30亿 |
